Tu envoies un grand nombre de colis avec Colissimo ? Certains établissements La Poste sont équipés pour accepter les dépôts en gros volume. Cet article t’explique quand les utiliser et te donne la liste complète de ces lieux, classés par département.
Qu’est-ce qu’un point de dépôt haute capacité ?
Il s'agit de centres de tri du courrier La Poste (pas de bureaux de poste classiques ou de points relais) capables de traiter un grand nombre de colis en une seule fois. Elles sont particulièrement utiles lorsque tu déposes des colis après un live ou une grosse vente.
Quand dois-je utiliser un point de dépôt haute capacité ?
- Lorsque tu as un grand nombre de colis à déposer (Au moins 15 et jusqu'à 300 colis)
- Quand ton bureau de poste ou ton point relais habituel refuse ou limite les dépôts volumineux.
- Pour gagner du temps en déposant tous tes colis en un seul trajet.
Avant de partir
- Imprime et colle tes étiquettes Whatnot sur chaque colis avant d’arriver.
- Rends-toi dans la section Expéditions du Portail vendeur et ouvre le menu latéral.
- Sélectionne Créer un nouveau manifeste, puis Bordereau de dépôt Colissimo pour le générer et l’imprimer.
- Présente ton bordereau avec tes colis au moment du dépôt pour qu’il soit scanné. S’il comporte plusieurs codes-barres, assure-toi qu’ils sont tous scannés.
- Vérifie les horaires d’ouverture de l’établissement: les points de dépôt n’ont pas toujours les mêmes horaires qu’un bureau de poste.
- Regroupe tes colis (sacs, cartons) pour faciliter le dépôt.
Comment puis-je trouver l'emplacement le plus proche ?
Utilise la barre de recherche ci-dessous pour trouver une ville, un code postal ou une adresse, ou clique sur ton département pour voir ses points de collecte.
Points de dépôt par département
01 – Ain (13)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| AMBÉRIEU EN BUGEY | AMBÉRIEU-EN-BUGEY PPDC | 29 AVENUE ANDRÉ CITROËN | 01500 |
| BELLEY | BELLEY PPDC | 1 BOULEVARD DU MAIL | 01300 |
| BOURG-EN-BRESSE | BOURG EN BRESSE PPDC | 2605 AVENUE AMÉDÉE MERCIER | 01000 |
| DAGNEUX | LA BOISSE PDC1 | 828 RUE DE LA CRAZ | 01120 |
| JASSANS-RIOTTIER | JASSANS RIOTTIER PDC1 | PLACE DE LIMELETTE | 01 480 |
| MIRIBEL | MIRIBEL PDC1 | 1 SQUARE LUCIEN AGNEL | 01700 |
| MONTRÉAL-LA-CLUSE | MONTRÉAL LA CLUSE PDC1 | 104 AVENUE DE BRESSE | 01460 |
| OYONNAX | OYONNAX PPDC | 69 COURS DE VERDUN | 01 100 |
| PLATEAU D HAUTEVILLE | HAUTEVILLE LOMPNES PDC1 | 350 RUE DE LA RÉPUBLIQUE | 01 110 |
| ST GENIS POUILLY | SAINT GENIS POUILLY PDC1 | 220 RUE NICOLAS APPERT | 01630 |
| TRÉVOUX | TREVOUX PDC1 | 2 BOULEVARD DES COMBATTANTS | 01600 |
| VALSERHÔNE | VALSERHÔNE PDC1 | 94 ALLÉE MARYSE BASTIÉ | 01200 |
| VILLARS LES DOMBES | VILLARS LES DOMBES PDC1 | 513 RUE PIERRE POIVRE | 01330 |
02 – Aisne (8)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| CHAUNY | CHAUNY PDC1 | 15 RUE JEAN MONNET | 02300 |
| CROUY | CROUY SOISSONS PDC1 | 8 RUE JEAN MOULIN | 02 880 |
| CROUY | VILLERS-COTTERÊTS PDC1 | 8 RUE JEAN MOULIN | 02 880 |
| FONTAINE-LES-VERVINS | FONTAINE-LES-VERVINS PDC1 | 18 LE PONT DE PIERRE | 02 140 |
| GUISE | GUISE PDC1 | 114 RUE JEAN MONNET | 02120 |
| HIRSON | HIRSON PDC1 | ZONE DE L EPINETTE | 02500 |
| LAON | LAON PPDC | 7 RUE MONTESQUIEU | 02000 |
| ST QUENTIN | SAINT-QUENTIN MF PPDC | 9083 RUE PIERRE GILLES DE GENNES | 02 100 |
03 – Allier (15)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| BOURBON L ARCHAMBAULT | BOURBON L ARCHAMBAULT PDC1 | 7 RUE DU MOULIN | 03160 |
| CÉRILLY | CÉRILLY PDC1 | 22 AVENUE JEAN JAURÈS | 03350 |
| COMMENTRY | COMMENTRY PDC1 | 9 RUE CHRISTOPHE THIVRIER | 03600 |
| CUSSET | CUSSET VICHY PPDC | 3 RUE DE ROMAINVILLE | 03300 |
| DOMÉRAT | DOMÉRAT HURIEL VILPAIX PDC1 | 46 RUE DU BOULODROME | 03410 |
| DOMPIERRE-SUR-BESBRE | DOMPIERRE SUR BESBRE PDC1 | LIEU DIT LA FONT ROUGE | 03290 |
| GANNAT | GANNAT PDC1 | 2 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE | 03800 |
| HÉRISSON | HÉRISSON PDC1 | AVENUE MARCELLIN SIMONNET | 03190 |
| LE MONTET | LE MONTET PDC1 | 2 RUE DU FAUBOURG SAINT POURCAIN | 03240 |
| LURCY-LÉVIS | LURCY LÉVIS PDC1 | 69 BOULEVARD GAMBETTA | 03 320 |
| MONTLUÇON | MONTLUÇON NORD ALLIER PPDC | 28 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER | 03100 |
| MONTMARAULT | MONTMARAULT PDC1 | 12 BOULEVARD CARNOT | 03390 |
| SOUVIGNY | SOUVIGNY PDC1 | ROUTE DE MONTMARAULT | 03 210 |
| SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE | SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE PDC1 | 13 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 03500 |
| YZEURE | YZEURE MOULINS PPDC | 11 RUE COLBERT | 03400 |
04 – Alpes-de-Haute-Provence (3)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| DIGNE-LES-BAINS | DIGNE-LES-BAINS PPDC | 3 RUE NICÉPHORE NIÉPCE | 04000 |
| MANOSQUE | MANOSQUE PPDC | 140 RUE HENRI BECQUEREL | 04100 |
| SISTERON | SISTERON PDC1 | ALLÉE DES TILLEULS | 04200 |
05 – Hautes-Alpes (6)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| BRIANÇON | BRIANÇON PDC1 | PLACE DU CHAMP DE MARS | 05 100 |
| CHORGES | CHORGES PDC1 | 64 IMPASSE DE L'ÎLE | 05230 |
| EMBRUN | EMBRUN PDC1 | BOULEVARD PASTEUR | 05200 |
| GAP | GAP PPDC | 18 BIS RUE DES SAGNIÈRES | 05 000 |
| ST BONNET EN CHAMPSAUR | ST BONNET EN CHAMPSAUR PDC1 | 10 AVENUE DES ESCLOTS | 05 500 |
| TALLARD | TALLARD PDC1 | 3 IMPASSE AÉROPOSTALE | 05 130 |
06 – Alpes-Maritimes (16)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| ANTIBES | ANTIBES PDC1 | 628 AVENUE JULES GREC | 06600 |
| ANTIBES | ANTIBES TROIS MOULINS PDC1 | 1 RUE HENRI LAUGIER | 06600 |
| CAGNES SUR MER | CAGNES-SUR-MER PDC1 | 6 AVENUE DE LA SERRE | 06800 |
| CANNES | CANNES CENTRE PDC2 | 3 PLACE DU COMMANDANT-MARIA | 06 400 |
| CANNES | CANNES PPDC | CHEMIN DE LA BASTIDE ROUGE | 06150 |
| CONTES | CONTES PDC1 | 8 RUE MARIUS PENCENAT | 06 390 |
| GRASSE | GRASSE PDC1 | 107 AVENUE JEAN MAUBERT | 06130 |
| L ESCARÈNE | L ESCARÈNE PDC1 | 10 BOULEVARD DOCTEUR ROUX | 06 440 |
| MOUGINS | MOUGINS LE CANNET PDC1 | 444 CHEMIN DE CARIMAI | 06 250 |
| NICE | NICE BAIE DES ANGES PDC1 | 50 AVENUE CYRILLE BESSET | 06 100 |
| NICE | NICE GARIBALDI PDC1 | 34 RUE BARBERIS | 06 300 |
| NICE | NICE SAINT-AUGUSTIN PDC 1 | 57 AVENUE VALÉRY GISCARD D’ESTAING | 06200 |
| SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE | SAINT-ANDRÉ-ET-VALLÉE-DU-PAILLON PDC1 | 7 ZONE INDUSTRIELLE DE LA VALLIÈRE | 06730 |
| ST LAURENT DU VAR | SAINT LAURENT DU VAR PDC1 | 380 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE | 06700 |
| VALBONNE | VALBONNE SOPHIA PDC1 | TRAVERSE DES BRUCS | 06560 |
| VENCE | VENCE PDC1 | 83 AVENUE VICTOR TUBY | 06 140 |
07 – Ardèche (6)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| AUBENAS | AUBENAS MONTS ET CEVENNES PPDC | 44 RUE DE L AGUYANE | 07200 |
| DAVEZIEUX | DAVEZIEUX ANNONAY PDC1 | RUE DU BOSQUET DES CHÊNES | 07430 |
| PRIVAS | PRIVAS PDC1 | 3 RUE LA CALADE | 07 000 |
| ROSIÈRES | ROSIÈRES SUD ARDÈCHE PDC1 | 647 ROUTE DES VERNADES | 07260 |
| ST PERAY | SAINT PERAY PDC1 | RUE PAUL LANGEVIN | 07130 |
| TOURNON SUR RHÔNE | TOURNON MONT ET VIGNOBLES PPDC | RUE PAUL GIRAUD | 07300 |
08 – Ardennes (2)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | CHARLEVILLE MÉZIÈRES PPDC | 6 RUE DU RELAIS | 08000 |
| SEDAN | SEDAN PDC1 | 97 RUE GASTON SAUVAGE | 08200 |
09 – Ariège (5)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| DREUILHE | DREUILHE LAVELANET PDC1 | ZONE INDUSTRIELLE DE RIBEROLLES | 09300 |
| LUZENAC | LUZENAC PDC1 | 18 RUE PRINCIPALE | 09250 |
| PAMIERS | PAMIERS PDC1 | ZONE GABRIELAT | 09 100 |
| ST JEAN DE VERGES | SAINT JEAN DE VERGES PPDC | 85 RUE DES MURIERS | 09000 |
| ST LIZIER | SAINT LIZIER SAINT GIRONS PDC1 | PEYRE-ROUGE | 09 190 |
10 – Aube (6)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| BAR-SUR-AUBE | BAR-SUR-AUBE EST AUBOIS PDC1 | 30 AVENUE DU GENERAL LECLERC | 10 200 |
| BAR-SUR-SEINE | BAR-SUR-SEINE PDC1 | 9 RUE CHARLES MOREAU | 10110 |
| LA CHAPELLE SAINT-LUC | LA CHAPELLE TROYES PDC1 | RUE MARCEL DEFRANCE | 10 600 |
| ROMILLY-SUR-SEINE | ROMILLY-SUR-SEINE PDC1 | 12 RUE DE LA CONCORDE | 10 100 |
| TROYES | TROYES CENTRE PDC1 | 2 RUE SAINT VINCENT DE PAUL | 10 000 |
| TROYES | TROYES PPDC | 13 RUE ANDRÉ MALRAUX | 10 000 |
11 – Aude (4)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| CARCASSONNE | CARCASSONNE TERRES CATHARES PPDC | 665 BOULEVARD JOSEPH GAY LUSSAC | 11 000 |
| CASTELNAUDARY | CASTELNAUDARY PDC1 | 6 RUE CHARLES LAVERAN | 11400 |
| LIMOUX | LIMOUX PDC1 | ZONE ARTISANALE DU RAZÈS | 11 300 |
| NARBONNE | PPDC NARBONNE CORBIERES LITTORAL | 46 AVENUE ANDRÉ MÉCLÉ | 11 100 |
12 – Aveyron (6)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| ANGLARS SAINT FELIX | ANGLARS ST FÉLIX PDC1 | CROIX DE REVEL | 12390 |
| AUBIN | AUBIN DECAZEVILLE PDC1 | CITE DE RUAU | 12 110 |
| LUC LA PRIMAUBE | LUC LA PRIMAUBE SEGALA LEVEZOU PDC1 | ZONE ARTISANALE DE NAUJAC | 12450 |
| ONET LE CHÂTEAU | ONET-LE-CHÂTEAU PAYS RUTHÉNOIS PPDC | 8 BOULEVARD DES BALQUIÈRES | 12850 |
| ST AFFRIQUE | SAINT-AFFRIQUE SUD AVEYRON PDC1 | 1 rue Henri-Michel | 12 400 |
| VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE QUERCY PDC1 | ROUTE DE MONTAUBAN | 12 200 |
13 – Bouches-du-Rhône (27)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| AIX EN PROVENCE | AIX EN PROVENCE ART ET VOLTIGE PPDC | 195 RUE ÉMILIEN GAUTIER | 13 290 |
| AIX EN PROVENCE | AIX EN PROVENCE PASTEUR PDC1 | AVENUE PASTEUR | 13100 |
| ALLAUCH | ALLAUCH PDC1 | 11 COURS DU 11 NOVEMBRE | 13 190 |
| AUBAGNE | AUBAGNE LA CIOTAT PPDC | 14 AVENUE DU DOUARD | 13 400 |
| GARDANNE | GARDANNE MER ET MONTAGNE PDC1 | ZONE INDUSTRIELLE AVON | 13 120 |
| ISTRES | ISTRES PDC1 | 2 ALLÉE DES FUSTIERS | 13 800 |
| LA CIOTAT | LA CIOTAT PDC1 | 293 AVENUE DES MATTES | 13 600 |
| LAMBESC | LAMBESC PDC1 | 23 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE | 13 410 |
| MARSEILLE | MARSEILLE 04 PDC1 | AVENUE DE SAINT-JUST | 13004 |
| MARSEILLE | MARSEILLE 07 TOBELEM PDC1 | 44 RUE SAUVEUR TOBELEM | 13 007 |
| MARSEILLE | MARSEILLE 10 PDC1 | 14 BOULEVARD DE PONT-DE-VIVAUX | 13010 |
| MARSEILLE | MARSEILLE 12 PDC1 | 90 AVENUE DE LA FOURRAGÈRE | 13 012 |
| MARSEILLE | MARSEILLE 13 PDC1 | 51 AVENUE FRANÇOIS MIGNET | 13013 |
| MARSEILLE | MARSEILLE 15 PDC1 | 450 RUE DE LYON | 13015 |
| MARSEILLE | MARSEILLE 16 PDC1 | 2 RUE ANDRE NEGIS | 13016 |
| MARSEILLE | MARSEILLE CANTINI PDC1 | 30 AVENUE JULES CANTINI | 13006 |
| MARSEILLE | MARSEILLE CORNICHE ET CALANQUES PDC1 | 85 AVENUE DE HAÏFA | 13 008 |
| MARSEILLE | MARSEILLE LE PHÉNIX DU LITTORAL PPDC | 14 RUE D ANTHOINE | 13 002 |
| MARSEILLE | MARSEILLE MONTGRAND PDC2 | 46 RUE MONTGRAND | 13006 |
| MARSEILLE | MARSEILLE VALLEE DE LHUVEAUNE PPDC | 4 RUE DE LA VALLÉE VERTE | 13011 |
| MARTIGUES | MARTIGUES PDC1 | 3 BOULEVARD HÉLÈNE FOURNIER | 13 500 |
| MIRAMAS | MIRAMAS PDC1 | RUE DES PAYS BAS | 13140 |
| PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE | PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE PDC1 | RUE ELIE MAKRIDIS | 13 230 |
| ROUSSET | ROUSSET PDC1 | 295 AVENUE GEORGES VACHER | 13 790 |
| SALON-DE-PROVENCE | SALON DE PROVENCE PDC1 | IMPASSE DE LA BORIE | 13 300 |
| VENELLES | VENELLES HAUTS DU PAYS D'AIX PDC1 | 10 RUE DES PIBOULES | 13770 |
| VITROLLES | ARLES SUD PROVENCE PPDC | 15 RUE D ATHÈNES | 13 127 |
14 – Calvados (14)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| BAYEUX | PDC1 BAYEUX | AVENUE YVES DUBOIS DE LA COTARDIÈRE | 14 400 |
| COLOMBELLES | COLOMBELLES CAEN MF PPDC | 28 RUE DE LA VILLA ROMAINE | 14 460 |
| DEAUVILLE | DEAUVILLE PDC1 | RUE DE PARIS | 14 800 |
| DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE | DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE PDC1 | RUE JEAN PERRIN | 14 440 |
| FALAISE | FALAISE PDC1 | ROUTE DE TRUN | 14 700 |
| HÉROUVILLE ST CLAIR | HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR PDC1 | 2 PASSAGE DE LA POSTE | 14 200 |
| LISIEUX | LISIEUX PDC1 | 22 RUE DE LA VALLÉE | 14 100 |
| LIVAROT-PAYS-D AUGE | LIVAROT PDC1 | 54 RUE DE LISIEUX | 14 140 |
| ORBEC | ORBEC PDC1 | 2 RUE DE VERDUN | 14290 |
| PONT-L’ÉVÊQUE | PONT L EVEQUE PDC1 | RUE PASTEUR | 14130 |
| ST PIERRE EN AUGE | SAINT PIERRE SUR DIVES PDC1 | 17 RUE DU BOSQ | 14170 |
| VERSON | VERSON PDC1 | 181 RUE DE L’ODON | 14 790 |
| VILLERS BOCAGE | VILLERS-BOCAGE PDC1 | 2 RUE DU CHÊNE | 14310 |
| VIRE NORMANDIE | VIRE PDC1 | 226 RUE RENÉ-CHATEL | 14 500 |
15 – Cantal (9)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| ARPAJON SUR CERE | ARPAJON SUR CÈRE PDC1 | 2 AVENUE JEAN JAURÈS | 15130 |
| AURILLAC | AURILLAC PPDC | 10 RUE SALVADOR ALLENDE | 15000 |
| MASSIAC | MASSIAC PDC1 | 18 RUE JACQUES CHABAN DELMAS | 15 500 |
| MAURIAC | MAURIAC PDC1 | 4 BIS AVENUE FERNAND TALANDIER | 15 200 |
| MAURS | MAURS PDC1 | 92 RUE TOUR DE VILLE | 15 600 |
| MURAT | MURAT PDC1 | 2 RUE PORTE SAINT-ESPRIT | 15 300 |
| RIOM-ÈS-MONTAGNES | RIOM-ÈS-MONTAGNES PDC1 | 2 ZONE ARTISANALE DU COUDERT | 15 400 |
| ST FLOUR | SAINT FLOUR PDC1 | 1 AVENUE DU DOCTEUR MALLET | 15100 |
| YDES | YDES PDC1 | 14 AVENUE ROGER BESSE | 15 210 |
16 – Charente (7)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE | BARBEZIEUX SAINT HILAIRE PDC1 | RUE LA COMBE A BAUDET | 16 300 |
| CHALAIS | CHALAIS PDC1 | 4 CHEMIN DES PRÉS | 16210 |
| COGNAC | COGNAC PDC1 | 13 RUE DE LA PÉPINIÈRE | 16 100 |
| CONFOLENS | CONFOLENS PDC1 | 1 RUE DE LA GANNE | 16500 |
| FLÉAC | FLEAC PPDC | 16 RUE DE L’ANGOUMOIS | 16 730 |
| LA ROCHEFOUCAULD ANGOUMOIS | LA ROCHEFOUCAULD PDC1 | 40 GRANDE RUE | 16 110 |
| ROULLET ST ESTEPHE | ROULLET PDC1 | 100 ROUTE DE LA RABERIE | 16440 |
17 – Charente-Maritime (15)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| COZES | COZES PDC1 | 17 RUE DE L HÔTEL DE VILLE | 17120 |
| FERRIÈRES | FERRIERES PDC1 | RUE DE LA JUILLERIE | 17 170 |
| JONZAC | JONZAC PDC1 | 27 RUE DE LA GRAVE | 17 500 |
| LA TREMBLADE | LA TREMBLADE PDC1 | 6 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE | 17390 |
| LE BOIS PLAGE EN RÉ | LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ PDC1 | 8 RUE DE LA GLACIÈRE | 17580 |
| MARENNES HIERS BROUAGE | MARENNES PDC1 | PLACE DE VERDUN | 17320 |
| MONTLIEU LA GARDE | MONTLIEU LA GARDE PDC1 | 1 ZONE ARTISANALE DE LA PETITE GARE | 17210 |
| PÉRIGNY | PERIGNY PPDC | ROND-POINT DE LA RÉPUBLIQUE | 17 180 |
| PONS | PONS PDC1 | 63 AVENUE GAMBETTA | 17 800 |
| ROCHEFORT | ROCHEFORT PDC1 | 11 BOULEVARD DU VERCORS | 17 300 |
| ROYAN | ROYAN PDC1 | 6 RUE GILLES PERSONNE DE ROBERVAL | 17200 |
| SAINTES | SAINTES PPDC | 1 RUE DES CAPUCINS | 17 100 |
| ST CHRISTOPHE | SAINT CHRISTOPHE PDC1 | RUE SAINT EXUPERY | 17 220 |
| ST-JEAN-D’ANGÉLY | SAINT JEAN D ANGELY PDC1 | RUE RENÉ CASSIN | 17400 |
| SAINT-PIERRE-D’OLÉRON | ST PIERRE D OLÉRON PDC1 | 144 ROUTE DES CHÂTELIERS | 17310 |
18 – Cher (5)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| AUBIGNY SUR NERE | AUBIGNY SUR NERE PDC1 | 22 RUE ANDRÉ HOUSSEMAINE | 18700 |
| BOURGES | BOURGES MF PPDC | 18 RUE JOSEPH ARISTIDE AUXENFANS | 18000 |
| SAINT-AMAND-MONTROND | SAINT-AMAND-MONTROND PPDC | 190 AVENUE DES CARMES | 18 200 |
| SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY | SAINT MARTIN D AUXIGNY PDC1 | 14 IMPASSE DES PETITS CLAIS | 18 110 |
| VIERZON | VIERZON PDC1 | 27 RUE DU 11-NOVEMBRE-1918 | 18100 |
19 – Corrèze (6)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| MALEMORT | MALEMORT-SUR-CORRÈZE PDC1 | RUE JEAN-MERMOZ | 19360 |
| MARCILLAC LA CROZE | MARCILLAC LA CROZE PDC1 | CRESSENSAC | 19500 |
| OBJAT | OBJAT PDC1 | PLACE JEAN LAGARDE | 19130 |
| SALON-LA-TOUR | SALON LA TOUR PAYS D UZERCHE PDC1 | 287 ALLÉE DE LA POSTE | 19 510 |
| USSAC | USSAC PAYS DE BRIVE PPDC | 22 AVENUE DE LA ZONE DE LA GARE | 19270 |
| USSEL | USSEL PDC1 | 96 AVENUE CARNOT | 19200 |
2A – Corse-du-Sud (1)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| PORTO-VECCHIO | PORTO-VECCHIO PDC1 | RUE GÉNÉRAL DE BOISSOUDY | 20 137 |
2B – Haute-Corse (3)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| BORGO | BORGO PDC1 | 141 ROUTE DE LA GARE | 20 290 |
| CALVI | CALVI PDC2 | CANTONE | 20 260 |
| CORTÉ | CORTE PDC1 | ZONE ARTISANALE | 20 250 |
21 – Côte-d'Or (13)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| AUXONNE | AUXONNE PDC1 | RUE DU BIEF PÉROU | 21130 |
| BEAUNE | BEAUNE PDC1 | 15 RUE JACQUES DE MOLAY | 21200 |
| DIJON | DIJON NORD PPDC | RUE ÉTIENNE DOLET | 21 000 |
| FLEUREY SUR OUCHE | FLEUREY PONT DE PANY PDC2 | ZI DU BAS DES COMBETS | 21410 |
| GEVREY-CHAMBERTIN | GEVREY CHAMBERTIN PDC1 | 14 RUE DES ARTISANS | 21220 |
| IS-SUR-TILLE | IS SUR TILLE PDC1 | RUE DE LA ROCHOTTE | 21120 |
| MEURSAULT | MEURSAULT PDC1 | RUE BAILLY MAÎTRE | 21 190 |
| MIREBEAU SUR BÈZE | MIREBEAU SUR BEZE PDC1 | ZAC DE BOCANON | 21310 |
| NUITS ST GEORGES | NUITS ST GEORGES PDC1 | 7 RUE DU 18 DÉCEMBRE | 21700 |
| SEMUR-EN-AUXOIS | SEMUR EN AUXOIS PDC1 | 3 RUE DE L ŒUVRE | 21140 |
| ST-JEAN-DE-LOSNE | SAINT JEAN DE LOSNE PDC1 | 1 PLACE DES HALLES | 21170 |
| SAINTE COLOMBE SUR SEINE | STE COLOMBE SUR SEINE PDC1 | RUE DE LA COMBE TÊTE AU LOUP | 21 400 |
| VENAREY LES LAUMES | VENAREY LES LAUMES PDC1 | 21 AVENUE DE DIJON | 21150 |
22 – Côtes-d’Armor (12)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| LANNION | LANNION PDC1 | 3 RUE THEODORE MONOD | 22 300 |
| LOUDEAC | LOUDEAC PDC1 | 4 RUE GILLES ROYER | 22600 |
| MINIHY-TRÉGUIER | MINIHY TREGUIER PDC1 | CONVENANT VRAZ | 22 220 |
| PAIMPOL | PAIMPOL PDC1 | 14 RUE DU GRAND PRÉ | 22 500 |
| PERROS-GUIREC | PERROS-GUIREC PDC1 | ZONE ARTISANALE DE KERGADIC | 22 700 |
| PLÉRIN | PLÉRIN PDC1 | 10 RUE DE LA VALLÉE | 22 190 |
| PORDIC | PORDIC PDC1 | 15 RUE DE L IC | 22 590 |
| QUÉVERT | QUÉVERT DINAN PDC1 | 7 RUE DE LA VIOLETTE | 22100 |
| ST AGATHON | SAINT-AGATHON-GUINGAMP-PDC1 | ZONE INDUSTRIELLE DE BELLEVUE | 22200 |
| ST BRANDAN | SAINT BRANDAN QUINTIN PDC1 | PARC ACTIVITÉS DE LA VILLENEUVE | 22 800 |
| ST BRIEUC | SAINT BRIEUC PPDC | RUE BUFFON | 22 000 |
| ST QUAY PORTRIEUX | SAINT QUAY PORTRIEUX KERTUGAL PDC1 | ZONE ARTISANALE KERTUGAL | 22410 |
23 – Creuse (4)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| AUBUSSON | AUBUSSON PDC1 | 2 RUE DES SORBIERS | 23 200 |
| BOUSSAC | BOUSSAC PDC1 | ROUTE DE BOUSSAC-BOURG | 23600 |
| GUÉRET | GUÉRET PPDC | 1 RUE FERNAND-BONNIER-DE-LA-CHAPELLE | 23 000 |
| LA SOUTERRAINE | LA SOUTERRAINE PDC1 | 19 BOULEVARD ROGER GARDET | 23300 |
24 – Dordogne (16)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| BERGERAC | BERGERAC VALETTE PPDC | 1 RUE DIDIER DAURAT | 24 100 |
| BRANTOME EN PERIGORD | BRANTÔME PDC1 | PLACE DU CHAMP DE FOIRE | 24310 |
| LALINDE | LALINDE PDC1 | AVENUE JEAN MOULIN | 24 150 |
| MARSAC SUR L ISLE | MARSAC SUR L ISLE PPDC | 15 AVENUE DU CHÂTEAU | 24430 |
| MONTPON-MÉNESTÉROL | MONTPON MENESTEROL PDC1 | 54 RUE THIERS | 24 700 |
| NONTRON | NONTRON PDC1 | 143 ALLÉE DES CHAMPS | 24300 |
| PREYSSAC-D’EXCIDEUIL | PREYSSAC-D’EXCIDEUIL PPDC | 51 ROUTE DE L IMPRIMERIE | 24 160 |
| RIBÉRAC | RIBERAC PDC1 | PLACE JOSEPH-DEBONNIÈRE | 24 600 |
| SARLAT-LA-CANÉDA | SARLAT LA CANEDA PDC1 | 15 AVENUE EDMOND ROSTAND | 24200 |
| SARLIAC-SUR-L’ISLE | SARLIAC SUR L ISLE PDC1 | LIEU-DIT LAVY | 24 420 |
| SIORAC EN PÉRIGORD | SIORAC EN PÉRIGORD PDC1 | LES PRÉS POURRIS | 24170 |
| SOURZAC | SOURZAC PDC1 | 392 ROUTE SEBASTIENNE GUYOT | 24 400 |
| ST ASTIER | SAINT ASTIER PDC1 | 1 RUE MONTAIGNE | 24110 |
| ST-JORY-DE-CHALAIS | SAINT JORY DE CHALAIS PDC1 | LIEU-DIT LE GRAND GUÉ | 24800 |
| TERRASSON LAVILLEDIEU | TERRASSON-LAVILLEDIEU PDC1 | 1 RUE DE L INDUSTRIE | 24 120 |
| TRÉLISSAC | TRELISSAC PDC1 | PLACE NAPOLÉON MAGNE | 24750 |
25 – Doubs (8)
| Ville | Établissement | Adresse | Code postal |
|---|---|---|---|
| AUDINCOURT | AUDINCOURT LES LIONS PPDC | 9 RUE RENE GIRARDOT | 25400 |
| BESANÇON | BESANÇON PPDC | 86 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU | 25 000 |
| DANNEMARIE SUR CRETE | DANNEMARIE SUR CRETE PDC1 | 11 RUE THALÈS | 25410 |
