Live-Analysen helfen dir zu verstehen, wie deine Show abschneidet, wer zuschaut und wie die Käufer interagieren. Die Kennzahlen werden im Laufe deiner Show aktualisiert, damit du Trends erkennen und noch während des Streamens Entscheidungen treffen kannst.
Live-Analysen erscheinen automatisch, sobald du im Web live gehst (nur auf whatnot.com). Das Live-Analysen-Panel umfasst drei Abschnitte:
- Überblick: Ein kurzer Schnappschuss der Performance deiner Show
- Umsatz: Sieh dir eine Aufschlüsselung davon an, woher deine Bestellungen kommen
- Zielgruppe: Verstehe deine Reichweite, Kundenbindung sowie die Zusammensetzung deiner Kundschaft aus neuen und wiederkehrenden Käufern
- Trends: Verfolge Veränderungen bei Zuschauern, Bestellungen und Follower-Wachstum während deiner Show
Hinweis: Live-Analysen sind derzeit für ausgewählte Verkäufer im Rahmen eines begrenzten Tests verfügbar. Wenn du noch keinen Zugriff hast, siehst du das Live-Analysen-Panel nicht.
Überblick
Der Tab Überblick bietet einen Einblick in die wichtigsten Kennzahlen deiner Show, wenn du live bist.
| Metriken | Ihre Bedeutung |
| Umsatz | Während der Show generierter Gesamtumsatz – inkl. Shop-Käufe – vor Gebühren, Rückerstattungen und Stornierungen. |
| Bestellungen | Die Anzahl der berechtigten bezahlten Bestellungen, die während der Show aufgegeben wurden. Giveaways werden nicht einberechnet. |
| Verkäufe/Std. | Pro Stunde generierter Bruttoumsatz. Diese Angabe normiert die Performance nach Show-Dauer, wodurch Shows unterschiedlicher Länge besser vergleichbar sind. |
| Bestellungen/Std. | Pro Stunde generierte Bestellungen, Giveaways ausgenommen. Diese Angabe zeigt die Kauffrequenz während der Show. |
| AOV | Durchschnittlicher Bestellwert (Average Order Value): berechtigter Umsatz geteilt durch berechtigte bezahlte Bestellungen. Giveaways werden nicht einberechnet. |
| Durchschnittliche Wiedergabezeit | Die durchschnittliche Zeit, die jeder einzigartige Zuschauer mit dem Ansehen der Show verbracht hat. Diese Angabe kann dir helfen zu verstehen, wie gut die Show die Aufmerksamkeit des Publikums aufrecht erhält. |
Umsatz
Der Tab Umsatz schlüsselt deine Umsatzkennzahlen nach Bestellquelle auf, sodass du die Gesamt-, Live- und Shop-Performance einfach vergleichen kannst.
| Metriken | Ihre Bedeutung |
| Umsatz | Während der Show generierter Gesamtumsatz – inkl. Shop-Käufe – vor Gebühren, Rückerstattungen und Stornierungen. |
| Live-Umsatz | Umsätze aus Käufen, die während der Show über die Live-Verkaufserfahrung getätigt wurden. |
| Shop-Umsatz | Verkäufe aus Käufen, die über deinen Live-Shop getätigt wurden. |
| Bestellungen | Die Anzahl der bezahlten Bestellungen, die während der Show aufgegeben wurden. Giveaways werden nicht einberechnet. |
| Live-Bestellungen | Bezahlte Bestellungen, die über die Live-Verkaufserfahrung getätigt wurden. |
| Shop-Bestellungen | Bezahlte Bestellungen, die über deinen Live-Shop getätigt wurden. |
| AOV | Durchschnittlicher Bestellwert (Average Order Value): berechtigter Umsatz geteilt durch berechtigte bezahlte Bestellungen. Giveaways werden nicht einberechnet. |
| Live-AOV | Der durchschnittliche Wert berechtigter bezahlter Bestellungen, die über die Live-Verkaufserfahrung getätigt wurden. |
| Shop-AOV | Der durchschnittliche Wert bezahlter Bestellungen, die über deinen Shop getätigt wurden, während die Show live ist. |
| Trinkgelder | Der Gesamtwert der während der Show eingegangenen Trinkgelder. |
| Aktive Produkte mit Vorabgebot | Die Anzahl der unverkauften Artikel, für die bereits mindestens ein Gebot wartet. |
Zielgruppe
Der Tab Zielgruppe zeigt dir, wie viele Leute deine Show erreicht, wie sie interagieren und ob es sich um neue oder wiederkehrende Zuschauer handelt.
| Metriken | Ihre Bedeutung |
| % der Käufer | Der Anteil der Zuschauer, die gerade zuschauen und bei dir während dieser Show gekauft haben. Käufe aus vorherigen Shows zählen hier nicht. Nutze diese Grafik, um zu sehen, wie gut die Konversion gerade läuft. |
| % der Follower | Der Anteil der aktuellen Zuschauer, die dir bereits folgen. Eine niedrige Zahl bedeutet, dass noch Spielraum ist, um neue Zuschauer zu gewinnen – ein guter Moment, um ein Giveaway durchzuführen oder die Leute daran zu erinnern, dir zu folgen. |
| Verteilung der Gesamtausgaben | Gruppiert die Zuschauer in deiner Show derzeit nach Ausgabenstufen, basierend darauf, wie viel sie im Laufe der Zeit bei dir ausgegeben haben. Die Funktion zeigt dir auf einen Blick, ob sich im Raum hauptsächlich neue Käufer oder langjährige Kunden befinden, sodass du dein Angebot und deine Preise entsprechend anpassen kannst. Um die Privatsphäre der Zuschauer zu schützen, wird dieses Diagramm erst angezeigt, wenn genügend bisherige Käufer zusehen. |
| Rewards-Club-Snapshot | Gliedert deine aktuellen Zuschauer nach Rewards-Club-Stufen auf, sodass du sehen kannst, wie viele deiner treuesten Käufer dabei sind. |
| Aktuelle Zuschauer | Die Anzahl der Personen, die deine Show gerade ansehen. |
| Zuschauer/Std. | Die durchschnittliche Anzahl an Zuschauern, die während jeder Stunde deine Show ansehen. |
| Einzigartige Zuschauer | Die Anzahl spezifischer Personen, die die Show angesehen haben. Ein Zuschauer wird nur einmal gezählt, auch wenn er die Show verlässt und dann wieder zurückkehrt. |
| Bieter | Die Anzahl spezifischer Zuschauer, die während der Show mindestens ein Gebot abgegeben haben. |
| Käufer | Die Anzahl spezifischer Zuschauer, die während der Show mindestens einen bezahlten Kauf getätigt haben. |
| Durchschnittliche Wiedergabezeit | Die durchschnittliche Wiedergabezeit pro einzigartigem Zuschauer. |
| Show-Shares | Wie oft die Show geteilt wurde. |
Neue und wiederkehrende Zuschauer und Käufer
Die Diagramme zur Zielgruppenaufschlüsselung zeigen den Prozentsatz deiner Zielgruppe, der neu oder wiederkehrend ist:
- Individuelle Zuschauer: Personen, die deine Show zum ersten Mal ansehen, im Vergleich zu denen, die bereits zuvor eine deiner Shows angesehen haben.
- Individuelle Käufer: Personen, die zum ersten Mal bei dir einkaufen, im Vergleich zu jenen, die bereits zuvor bei dir eingekauft haben.
Verwende diese Diagramme, um herauszufinden, ob du neue Zielgruppen anziehst, bestehende bindest oder beides der Fall ist.
Trends
Der Tab Trends hilft dir zu sehen, wie sich deine Zielgruppe, Bestellungen und dein Follower-Wachstum im Laufe deiner Show verändern.
Alle Trenddiagramme werden live aktualisiert und können nach den letzten 5 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde oder der gesamten Show gefiltert werden. Filter werden angezeigt, sobald deine Show die jeweilige Zeitmarke erreicht.
| Metriken | Ihre Bedeutung |
| Zuschauer im Zeitverlauf | Zeigt deine Live-Zuschauerzahl ab dem Start der Show an. Nutze diese Funktion, um zu sehen, ob du die Aufmerksamkeit deiner Zuschauer halten kannst, und um Einbrüche oder Spitzen mit dem in Verbindung zu bringen, was du gerade im Stream gemacht hast. |
| Bestellungen pro Stunde | Zeigt deine Bestellfrequenz im Laufe der Show, sodass du erkennen kannst, ob die Verkäufe anziehen oder nachlassen, solange noch Zeit zum Reagieren bleibt. |
| Follower-Wachstum | Erfasst neue Follower, die während der Show gewonnen wurden. Nützlich, um Giveaways zeitlich zu planen und zu sehen, in welchen Momenten du tatsächlich Follower gewinnst. (Hinweis: Entfolgen wird noch nicht berücksichtigt.) |
Benchmarks
Hinweis: Benchmark-Vergleiche sind derzeit nur für Verkäufer in den USA verfügbar.
Einige Kennzahlen enthalten einen Vergleich mit anderen Verkäufern (= Peers), damit du besser nachvollziehen kannst, wie deine Show im Vergleich zu ähnlichen Verkäufern abschneidet.
Wenn du einen Vergleich wie „+25 % vs. Peers“ siehst, wird diese Kennzahl mit dem Durchschnitt vergleichbarer Shows und Verkäufer verglichen. Peer-Gruppen basieren auf Faktoren wie:
- Deinem Verkaufsvolumen
- Deiner Kategorie
- Deinem geografischen Markt
Ein positiver Wert bedeutet, dass deine Kennzahl über dem Durchschnitt ähnlicher Verkäufer liegt. Ein negativer Wert bedeutet, dass sie unter dem Durchschnitt liegt.
Benchmarks dienen dazu, dir Kontext zu bieten: sie sind jedoch keine Bewertung oder Erfolgsgarantie. Sie sind am nützlichsten, wenn sie zusammen mit deinen anderen Kennzahlen und dem, was du über deine Show weißt, betrachtet werden.
Nutze Benchmarks, um Trends und Chancen zu identifizieren. Berücksichtige aber auch dein Format, dein Inventar, deine Zielgruppe und deine Ziele. Eine Show, die darauf ausgerichtet ist, sich eine neue Zielgruppe aufzubauen, kann beispielsweise andere Ziele haben als eine Show, die darauf ausgelegt ist, den Umsatz durch wiederkehrende Käufer zu maximieren. Konzentriere dich daher auf die Benchmarks, die zu deinen Zielen passen.
War dieser Artikel hilfreich?
Vielen Dank für dein Feedback!
Beiträge in diesem Abschnitt
- Eine Show aufsetzen, bearbeiten und starten
- Show-Management für Verkäufer
- Ein Giveaway während deiner Show starten
- Einen Co-Moderator zu deiner Show einladen
- Raide die Show eines anderen Verkäufers
- Kenne die Performance deiner Show, schon während du live bist
- Premier Shop-Programm
- Befehle für die Moderation von Shows
- Multicast auf Whatnot verwenden
- Umgang mit Trollen in deiner Show